Home > コンテンツセントラル
Supporting Organizations
配信のプラットフォームや受信デバイス等が何であるかにかかわらず、このエリアでは、コンテンツが本当の主役です。
コンテンツ・セントラルは、バイヤー(買い手)とセラー(売り手)が出会い、新たな収益源やビジネスモデル、プロフィット・センターを創造すべく協力できる、高エネルギーに満ちた場所です。
コネを増やし、見識をみがき、大きなビジネスのテコとしましょう。お手頃な価格で、かつ人目をひき、運営も簡単で、ブース設営の煩雑さや複雑さより解放される「ターンキー形式」の出展ブースパッケージが用意されています。
来場者の興味対象
| 映画/動画/ドキュメンタリー | 17% |
| テレビ番組 | 17% |
| ソーシャルネットワーキング/ユーザー生成コンテンツ | 11% |
| コンテンツ・アグリゲーター/シンジケート運営者 | 10% |
| スポーツ/スポーツキャスティング | 10% |
| ゲーム | 9% |
| ラジオ番組 | 8% |
Supporting Organizations
キーバイヤー来場者例リスト
| エレクトロニックアーツ-ティブロン | オーシャンサイド・エンターテインメント |
| エンターコム | ペロー・インベスティメンツ |
| GarageSaleGal.com | クエスト・コミュニケーションズ |
| ホークリッジ・パートナーズ | セズミー |
| Home2US | シンコム・ベンチャー・パートナーズ |
| MGM | テキストキャスター |
| ナショナル・ジオグラフィック | スリー・ブラインド・アーティスツ |
| NBCユニバーサル | ベライゾン・コミュニケーションズ |
| ニコロディオン・アニメーション | ウォールト・ディズニー・アニメーション |














